ballparksofbaseball.com
www.ballparksofbaseball.com
BALLPARKS
Past
Current
Future
FEATURES
Ballpark News
Seating Charts
Attendance
Tickets
Ballpark Videos
RoadTrip Guide
Ballpark Hotels
Ballpark Travel Guide
Directions/Parking
Merchandise
PhotoShop
Comparisons
Wallpaper
Ballpark Experiences
Spring Training
INFORMATION
Feedback
Advertising
Index/Sitemap

MINOR LEAGUE

Triple A (AAA)
Double A (AA)
Single A (A)
PRIME SEAT TICKETS
New York Yankees
Chicago Cubs
All-Star Game
World Series
BALLPARK STORE
Busch Stadium
More Ballpark Items


1940-1949 Attendance
City Ballpark 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 Total
BOS Braves Field                 241,616                263,680             285,332             271,289             208,691             374,178                969,673             1,277,361             1,455,439             1,081,795            6,429,054
CLE Cleveland Municipal/League Park                 902,576                745,948             459,447             438,894             475,272             558,182             1,057,289             1,521,978             2,620,627             2,233,771          11,013,984
CHI Comiskey Park I                 660,336                677,077             425,734             508,962             563,539             657,981                983,403                876,948                777,844                937,151            7,068,975
CIN Crosley Field                 850,180                643,513             427,031             379,122             409,567             290,070                715,751                899,975                823,386                707,782            6,146,377
BRO Ebbets Field                 975,978             1,214,910          1,037,765             661,739             605,905          1,059,220             1,796,824             1,807,526             1,398,697             1,633,747          12,192,311
BOS Fenway Park                 716,234                918,497             730,340             358,275             506,975             603,794             1,416,944             1,427,315             1,398,967             1,596,650            9,673,991
PIT Forbes Field                 507,934                482,241             448,897             498,740             604,278             604,694                749,962             1,283,531             1,517,021             1,449,435            8,146,733
WAS Griffith Stadium                 381,241                415,663             403,493             574,694             525,235             652,660             1,027,216                850,758                795,254                770,745            6,396,959
NY Polo Grounds                 747,852                763,098             779,621             466,095             674,483          1,016,468             1,219,873             1,600,793             1,459,269             1,218,446            9,945,998
PHI Shibe Park-A's                 432,145                528,894             423,487             376,735             505,322             462,631                621,793                911,566                945,076                816,514            6,024,163
PHI Shibe Park-Phillies                 207,177                231,401             230,183             466,795             369,586             285,057             1,045,247                907,332                945,076                819,698            5,507,552
STL Sportsmans Park-Browns                 239,591                176,240             255,617             214,392             508,644             482,986                526,435             1,247,913                335,564                270,936            4,258,318
STL Sportsmans Park-Cards                 324,078                633,645             553,552             517,135             461,968             594,630             1,045,247                320,474             1,111,440             1,430,676            6,992,845
DET Tiger Stadium              1,112,693                684,915             580,087             606,287             923,176          1,280,341             1,722,590             1,398,093             1,743,035             1,821,204          11,872,421
CHI Wrigley Field                 534,878                545,159             590,972             508,247             640,110          1,036,386             1,342,970             1,364,039             1,237,792